PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
光電式轉(zhuǎn)速表技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
zui大/zui小值 | --- |
配多探頭 | --- |
低電提示功能 | 有 |
測量方式 | 光電式 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AAA*3 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 113g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*54*27mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
光電式轉(zhuǎn)速表用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗 衣機、汽車、飛機、輪船等制造業(yè)。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號