PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
數(shù)字智能扭力測試儀技術(shù)指標
機型 指標 | LYCN-10L | LYCN-20L | LYCN-50L | LYCN-100L |
Kgf.cm 扭力范圍 N.m Lbf.in | 0.15—10.00 0.015—1.000 0.15—9.00 | 0.15—20.0 0.015—2.00 0.15-18.0 | 1.5—50.0 0.15—5.00 1.5-45.0 | 1.5—100.0 0.15—10.00 1.5—90.0 |
精度 | ±0.5% | |||
采樣頻率 | 800HZ | |||
主要功能 | 自動報警,可存儲、并打印10個測試數(shù)據(jù)、自動計算儲存平均值 | |||
單位轉(zhuǎn)換 | Kgf.cm / Lbf.in / N.m | |||
電源 | 鎳氫電池:1.2VX6=7.2V(電量顯示和充電顯示) | |||
充電時間 | 8小時(充電器) | |||
充電可連續(xù)使用時間 | 30小時 | |||
電池壽命 | 可充電500次以上 | |||
充電器 | 220V/110V 9V/200mA | |||
外型尺寸(MM) | 185×125×50mm | |||
重量 | 1.6Kg |
數(shù)字智能扭力測試儀廣泛應(yīng)用在五金加工、電子產(chǎn)品、電器、設(shè)備、相機、鐘表、玩具、測量儀器及IT等行業(yè),甚至軍工、航天、汽車等行業(yè)之使用。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號