PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
泵吸式甲醇檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體: | 甲醇 CH4O (電化學(xué)傳感器,使用壽命3年) |
測量范圍: | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可選 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) |
檢測精度: | ≤±3%(實際濃度,更高精度視具體傳感器而定) |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 |
重 復(fù) 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | 大屏幕多參數(shù)LCD背光顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、工作狀態(tài)等 |
報警方式: | 聲光二級報警,報警聲音:80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 |
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 |
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設(shè)置報警值 |
防護等級: | IP65 |
防爆等級: | Exia II CT6 (本質(zhì)安全型) |
工作溫度: | -30℃~+70℃ |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,可配過濾器) |
工作壓力: | ≤200Kpa |
工作電源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,內(nèi)置高性能可充電鋰電池 |
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) |
重 量: | 200g |
泵吸式甲醇檢測儀廣泛應(yīng)用于石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、尾氣監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、學(xué)校實驗室等領(lǐng)域。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號