PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
投入式液位變送器主要技術(shù)參數(shù):
測量形式及范圍 | 0~1~200mH2O |
允許過載 | 2倍滿量程壓力 |
工作溫度 | -20~80℃ |
溫度補(bǔ)償 | -10~70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ |
準(zhǔn)確度(包含非線性、重復(fù)性、遲滯) | 0.2%FS(典型) 0.5%FS(zui大) |
穩(wěn)定性誤差 | 0.2%FS(典型), 0.5%FS(zui大) |
溫漂系數(shù) | 0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O) |
輸出信號 | 二線制4~20mA |
供電電源 | 15~36 VDC(標(biāo)定電壓24VDC) |
負(fù)載(Ω) | 電流輸出型<(U-15V)/0.02A、 電流輸出型>5K |
外殼材料 | 合金鋁 |
O型圈 | 氟橡膠 |
膜片 | 316L不銹鋼 |
電纜 | 防水透氣電纜 |
防護(hù)等級 | IP68(壓力傳感器部分),IP65(接線盒變送器部分) |
投入式液位變送器可工業(yè)現(xiàn)場液位測量與控制、城市供水及污水處理、石油、化工、電廠、水文監(jiān)測、水庫、大壩、水電建設(shè)等領(lǐng)域的液位的測量與控制。
可與我公司生產(chǎn)的SXK-361型數(shù)顯控制儀使用。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號