PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
酸堿度監(jiān)視儀/測控儀主要技術參數(shù):
測量范圍 | 0.00~14.00pH | |
準 確 度 | ±0.1pH | |
溫度補償 | 以25℃為基準,手動溫度補償 | |
介質溫度 | 0~80℃ | |
配套電極 | 二復合電極 | |
校準方式 | 4.00;6.86;9.18三點校準 | |
顯示方式 | 3½位背光LCD | |
電流輸出 | — — — | 光電隔離4~20mA |
控制輸出 | — — — | ON高、低限繼電器 |
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% | |
外形尺寸 | 48×96×100mm(高×寬×深) | |
開孔尺寸 | 45×92mm(高×寬) | |
安裝方式 | 盤裝 |
酸堿度監(jiān)視儀/測控儀廣泛應用于水處理,環(huán)保、工業(yè)廢水、化學工藝等酸堿度的檢測和調(diào)整控制。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號