PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
電導(dǎo)率監(jiān)視儀/測控儀主要技術(shù)參數(shù):
| RM-5220 | RM-5430 | RM-5620 |
測量范圍 | 0~18.25MΩ·cm | ||
準(zhǔn) 確 度 | 2.0%(FS) | ||
溫度補(bǔ)償 | 以25℃為基準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償 | ||
介質(zhì)溫度 | 0~50℃ | ||
配套電極 | 0.05cm-1 | ||
顯示方式 | 3½位背光LCD | ||
電流輸出 | 光電隔離4~20mA | — — — | 光電隔離4~20mA |
控制輸出 | — — — | ON/OFF高限、低限繼電器 | |
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% | ||
外形尺寸 | 96×96×130mm(高×寬×深) | ||
開孔尺寸 | 92×92mm | ||
安裝方式 | 盤裝 |
電導(dǎo)率監(jiān)視儀/測控儀適用于電滲析、反滲透、離子交換制水系統(tǒng)等各種水處理裝置的電阻率在線監(jiān)測與控制。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號