PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
數(shù)字精密壓力表主要技術參數(shù):
• 測量范圍:-100kPa~1kPa~250MPa
• 準確度:±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.4%
• 測量介質(zhì):適合感壓件藍寶石相兼容的介質(zhì).
• 電源:四節(jié)5號電池
量程 | 準確度 | 量程 | 準確度 | ||
PPM-01 | -100-0kPa | 0.05%F.S | PPM-16 | 0-2MPa | 0.05%F.S |
PPM-02 | 0-2.5kPa | PPM-17 | 0-2.5MPa | ||
PPM-03 | 0-6kPa | PPM-18 | 0-4MPa | ||
PPM-04 | 0-10kPa | PPM-19 | 0-6MPa | ||
PPM-05 | 0-20kPa | PPM-20 | 0-10MPa | ||
PPM-06 | 0-25kPa | PPM-21 | 0-16MPa | ||
PPM-07 | 0-40kPa | PPM-22 | 0-20MPa | ||
PPM-08 | 0-60kPa | PPM-23 | 0-25MPa | ||
PPM-09 | 0-100kPa | PPM-24 | 0-30MPa | ||
PPM-10 | 0-200kPa | PPM-25 | 0-40MPa | ||
PPM-11 | 0-250kPa | PPM-26 | 0-60MPa | ||
PPM-12 | 0-400kPa | PPM-27 | 0-80MPa | ||
PPM-13 | 0-600kPa | PPM-28 | 0-100MPa | ||
PPM-14 | 0-1MPa | PPM-29 | 0-160MPa | ||
PPM-15 | 0-1.6MPa | PPM-30 | 0-250MPa |
數(shù)字精密壓力表適合實驗室及工業(yè)現(xiàn)場。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號