TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
溫濕度傳感器主要技術參數(shù):
供電 | 電流輸出型:DC 24V(22V~26V) 電壓輸出型:DC 24V(12V~24V) 網絡輸出型:DC 24V(12V~24V) 頻率輸出型:DC 5V(4.9V~5.2V) |
準確度 | 濕度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 溫度:±0.5℃(0℃~50℃) |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
長期穩(wěn)定性 | 濕度:<1%RH/y 溫度:<0.1℃/y |
響應時間 | <15s(1m/s風速) |
頻率輸出型 | 占空比 50%方波,輸出端通過 1000Ω上拉到 5V電平 1kHz~2kHz對應 0%RH~100%RH 1kHz~1.5kHz對應 0℃~50℃ |
電流輸出型 | 4~20mA |
網絡輸出型 | RS485/RS232 |
電壓輸出型 | 0~5V |
負載能力 | 電壓輸出型:輸出阻抗≤ 250Ω 電流輸出型:≤ 500Ω |
安裝方式 | 壁掛式:葫蘆孔掛裝或螺絲固定墻面 |
外 殼 | ABS 白色91mm x 91mm x 30mm |
安裝方式 | 墻面接線盒安裝 墻面葫蘆孔安裝 墻面普通安裝 |
溫濕度傳感器適用于通訊機房、辦公室、廠礦、車間、倉庫、醫(yī)院、檔案館、博物館、暖通空調、樓宇自控等環(huán)境的溫濕度測量。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號