PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
功 能 | 輸 出 | 測 量 |
電 壓 | -10.000 - 100.000mV | 0 - ±120.000mV |
電 流 | 0 - 25.000mA | 0 - ±50.000mA |
電 阻 | 0 - 500.00Ω | 0 - 500.00Ω(2線/3線) |
頻 率 | 0.1 – 5000.0Hz | 0 - 200kHz,分辨力:0.0001Hz |
熱 電 偶 | S,R,B,K,N,E,J,T | S,R,B,K,N,E,J,T |
熱 電 阻 | PT100,Cu100,Cu50 | PT100,Cu100,Cu50 |
階躍輸出 | 有 | |
連續(xù)輸出 | 有 | |
百分比輸出/測量 | 有 | |
模擬變送器 | 有 | |
現(xiàn)場儀表電源 | 24V ±5% 限流保護(hù) | |
精 度 | 0.05%讀數(shù),0.02%讀數(shù) | |
外形尺寸 | 180×100×40(mm) | |
重 量 | 0.6 kg |
熱工信號校驗(yàn)儀可以輸出和測量電壓、電流、電阻、頻率信號,可以模擬和測量熱電偶、熱電阻,輸出24V電源,具有常用熱電偶、熱電阻分度表的查詢功能。是一種多功能、高精度、多用途的自動化儀表校驗(yàn)儀器。主要用于各種過程控制儀表如:傳感器、變送器、調(diào)節(jié)器、記錄儀、顯示儀表等各類自動化儀表的檢測和校驗(yàn)。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號